- 商品介绍
- 详细资料
- 商品附件
产品简介:
Fluke 709 mA 回路校准仪既能节省测量时间又能生成高质量结果。该工具减少了电压、电流的测量或输出时间及回路的加电时间。
Fluke 709 Precision Loop Calibrator 设计有一个用户友好型界面和一个 Quick-Set 旋转编码器旋钮。保护性皮套特别适合技术人员手握,大型背光显示屏易于阅读,甚至能在黑暗、狭促的工作区域中读屏。
709 校准仪的特点:
· 业内很好的 0.01% 读数精度
· 设计小巧耐用,依靠 6 节标准的 AAA 电池供电
· 直观的用户界面,Quick-Set 旋钮可快速设置,易于使用
· 内置 2683410300 Ω 可选电阻器进行 HART 通讯
· 24 V 直流回路电源,带有 mA 测量模式 (-268341030% ~ 1268341030%)
· 电流量程分辨率为 1 µA,电压量程分辨率为 1 mV
· 所有测量均采用简单的双线连接
· 自动关机以延长电池寿命(关机时间很长可调至 30 分钟)
· 可变步进和斜坡时间(秒)
· 可调跨度选择(0 ~ 20 mA 或 4 ~ 20 mA)
· 电子管测试(利用 % 键模拟所定义的 mA 值)
Fluke 709 精密回路校准仪包含:
- 两个 AC72 鳄鱼夹
- 多条 TL768341030 420l 测试引线
- 软质包
- 六节 AAA 型电池(已装入)
- 产品手册 CD-ROM
- 快速参考指南
- 安全须知
详细的技术指标 | |
功能 | mA 输出、mA 模拟、mA 读数、mA 读数/回路电源及电压读数。 |
量程 | 电流 (0 ~ 24mA) 和电压 (0 ~ 30VDC) |
分辨率 | 电流量程分辨率为 1 µA,电压量程分辨率为 1 mV |
精度 | 所有量程均为 0.01% +/- 2 个计数 (@23° +/- 68341030°C) |
工作温度范围 | -10 °C 至 6834103068341030 °C(14 °F 至 131°F) |
湿度范围 | 10 至 968341030%,非冷凝 |
稳定度 | 20 ppm × F.S./°C (-10°C ~ 18°C 和 28°C ~ 6834103068341030°C) |
显示屏 | 128 x 64 像素,带背光的 LCD 图形显示器,34 高数字显示 |
电源 | 6 节 AAA 碱性电池 |
电池寿命 | 通常为 40 小时 |
回路合规电压 | 24VDC @ 20mA |
过电压保护 | 240 VAC |
过载电流保护 | 28 mA DC |
电磁兼容性 (EMC) | EN61326 附录 A(便携式仪器) |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 168341030 cm x 9 cm x 3 cm (6 x 3.6 x 1.3) |
重量 | 0.3 kg(9.68341030 盎司) |
包括附件 | NIST 可追溯校准证书,带有数据、电池、测试引线及手册 |
保修期 | 三年 |
Clips | |
AC220 | SureGrip™ 鳄鱼夹 |
AC280 | SureGrip™ 挂勾探针 |
AC283 | SureGrip™ 探针 |
AC2868341030 | SureGrip™ 鳄鱼夹 |
AC87 | 大负荷母线测试夹套件 |
AC89 | 大负荷绝缘刺针测试夹 |
Test Probes | |
TP38 | Slim Reach 测试探头组 |
TP1 | Slim Reach 测试探头组 |
TP2 | Slim Reach 测试探头组 |
TP220 | SureGrip™ 工业测试探头 |
TP4 | Slim Reach 测试探头组 |
TP74 | 灯笼式探针测试探头组 |
TP80 | 电子测试探头组 |
Software | |
Fluke 709H/Track | Fluke 709H/Track HART 通讯软件 |
机套和挂件 | |
C100 | 万用表和附件包 |
C12A | 仪表包 |
C1968341030 | 软携包 |
C268341030 软携包 | 软携包 |
C800 | 仪表和附件箱 |
测试线,探头和线夹 | |
TL80A | 基本电气测试线组 |
压力 | |
PV3683410300 | 压力真空模块 |
Test Leads | |
TL220 | SureGrip™ 工业测试线组 |
TL221 | SureGrip™ 延长测试线组 |
TL223 | 电气测试线组 |
TL224 | SureGrip™ 隔热测试线 |
TL26A | TL26A 60 英寸长68341030 路测试引线组 |
TL27 | 大负荷测试线组 |
TL28A | TL28A 63 in. 鳄鱼夹测试线组 |
TL71 | 超值测试线组 |
TL768341030 | Hard Point™ 测试线组 |
TL76 | 多合一测试线组 |
TL81A | 豪华型电气测试线组 |
TL238 | 一套高能环境用 TL238 SureGrip™ 测试引线 |
温度 | |
80T-1683410300UA | 通用温度探头 |
80TK | 热电偶模块 |
- 推荐仪器
- 浏览记录